大理風花雪月大酒店房間概況
點擊數:
【風花雪月院】
類型 | 數量 | 房價 (RMB/晚) |
位置 | 使用面積(含衛生間) |
總統套房 | 1 | 5800.00 | 雪苑三層 | 186平方米 |
中式豪華套房 | 8 | 1280.00 | 雪苑 | 80平方米 |
西式豪華套房 | 5 | 1280.00 | 月苑 | 80平方米 |
家庭套房 | 6 | 1080.00 | 風苑、花苑 | 80平方米 |
西式標間 | 153 | 880.00 | 40平方米 | |
中式標間 | 179 | 880.00 | 40平方米 | |
日式標間 | 21 | 880.00 | 40平方米 | |
豪華單間 | 27 | 880.00 | 40平方米 | |
殘疾人房 | 3 | 880.00 | 40平方米 | |
總計 | 403 | 9種類型 |
【財富院】
類型 | 數量 | 房價 (RMB/晚) |
位置 | 使用面積(含衛生間) |
總統套房 | 1 | 36666.00 | 紫苑 | 1200平方米 |
行政豪華標間 | 24 | 1266.00 | 財富院 | 42平方米 |
行政豪華單間 | 60 | 1666.00 | 財富院 | 50平方米 |
豪華套房 | 7 | 2666.00 | 財富院 | 120平方米 |
行政套房 | 3 | 3666.00 | 財富院 | 92平方米 |
行政豪華套房 | 3 | 3666.00 | 財富院 | 92平方米 |
總計 | 98 | 6種類型 |