*2026*麗江玉龍雪山高爾夫球場預定價格表
(有效期: 2026年9月1日—10月31日)
| 類型 | 門市價 | 優惠價 |
|---|---|---|
| 價目 | 球費(18洞)元/場·人 | 球費(18洞)元/場·人 |
| 平日球費 | 1480 | 1260 |
| 週末及假日 | 1580 | 1460 |
| 備註: 1、以上費用包含:含果嶺;球童、球車/2人共享。 2、公眾假日:元旦、春節、清明節、五一節、端午節、中秋節、國慶節、週末(星期六、星期日)。 | ||

(有效期: 2026年9月1日—10月31日)
| 類型 | 門市價 | 優惠價 |
|---|---|---|
| 價目 | 球費(18洞)元/場·人 | 球費(18洞)元/場·人 |
| 平日球費 | 1480 | 1260 |
| 週末及假日 | 1580 | 1460 |
| 備註: 1、以上費用包含:含果嶺;球童、球車/2人共享。 2、公眾假日:元旦、春節、清明節、五一節、端午節、中秋節、國慶節、週末(星期六、星期日)。 | ||

