*2026*昆明玉龍灣高爾夫球會預定價格表
(有效期:2026年6月10日至10月10日)
| 昆明玉龍灣高爾夫球會預定價格表(有效期:2026年6月10日至10月10日) | ||
| 類型 | 門市價 | 優惠價(元/人) |
| 平日球費 | — | 2450元 |
| 週末及假日 | — | 2450元 |
備註: |
||
優惠代訂:0871-63338882 手機:18908891220

(有效期:2026年6月10日至10月10日)
| 昆明玉龍灣高爾夫球會預定價格表(有效期:2026年6月10日至10月10日) | ||
| 類型 | 門市價 | 優惠價(元/人) |
| 平日球費 | — | 2450元 |
| 週末及假日 | — | 2450元 |
備註: |
||

