*2026*昆明滇池高爾夫球場預定價格表
(有效期:2026年9月1日至10月31日)
| 昆明滇池高爾夫球場預定價格表(有效期:2026年9月1日至10月31日) | ||
| 類型 | 門市價(球費18洞/元/場·人) | 優惠價(球費18洞/元/場·人) |
| 平日球費 | — | 1930元 |
| 週末及假日 | — | 1930元 |
備註: |
||
優惠代訂:0871-63338882 手機:18908891220
(有效期:2026年9月1日至10月31日)
| 昆明滇池高爾夫球場預定價格表(有效期:2026年9月1日至10月31日) | ||
| 類型 | 門市價(球費18洞/元/場·人) | 優惠價(球費18洞/元/場·人) |
| 平日球費 | — | 1930元 |
| 週末及假日 | — | 1930元 |
備註: |
||
