*2026*昆明嘉麗澤高爾夫球場預定價格表
(有效期:2026年6月16日至9月15日)
| 昆明嘉麗澤高爾夫球場預定價格表(有效期:2026年6月16日至9月15日) | ||
| 類型 | 門市價(元/場·人) | 優惠價(元/場·人) |
| 平日球費(18洞) | 2000元 | 錦標場1220元,溼地場740元 |
| 週末及假日(18洞) | 2300元 | 錦標場1220元,溼地場740元 |
備註: |
||
優惠代訂:0871-63338882 手機:18908891220

(有效期:2026年6月16日至9月15日)
| 昆明嘉麗澤高爾夫球場預定價格表(有效期:2026年6月16日至9月15日) | ||
| 類型 | 門市價(元/場·人) | 優惠價(元/場·人) |
| 平日球費(18洞) | 2000元 | 錦標場1220元,溼地場740元 |
| 週末及假日(18洞) | 2300元 | 錦標場1220元,溼地場740元 |
備註: |
||

