*2026*昆明溫泉山谷高爾夫球場預定價格表
(有效期:2026年9月1日至10月31日)
| 昆明溫泉山谷高爾夫球場預定價格表(有效期:2026年9月1日至10月31日) | ||
| 類型 | 門市價(元/場·人) | 優惠價(元/場·人) |
| 平日球費(18洞) | 1700元 | 920元 |
| 週末及假日(18洞) | 2000元 | 1020元 |
備註: |
||
優惠代訂:0871-63338882 手機:18908891220

(有效期:2026年9月1日至10月31日)
| 昆明溫泉山谷高爾夫球場預定價格表(有效期:2026年9月1日至10月31日) | ||
| 類型 | 門市價(元/場·人) | 優惠價(元/場·人) |
| 平日球費(18洞) | 1700元 | 920元 |
| 週末及假日(18洞) | 2000元 | 1020元 |
備註: |
||

